Tasas de Money Market
Tasas del Mercado Monetario Tradicional
Vigente a partir del 6/1/2023Saldo ($1,500 de mínimo para abrir) | APY | Tasa de dividendos |
---|---|---|
Más de $200,000 | 2.00% | 1.982% |
Más de $100,000 | 1.85% | 1.834% |
Más de $75,000 | 1.80% | 1.785% |
Más de $25,000 | 1.77% | 1.756% |
Saldos hasta $25,000 | 1.75% | 1.736% |
*APY = Tasa de rendimiento anual; los dividendos se pagan mensualmente. Todas las tasas citadas están sujetas a las ganancias de la Cooperativa de Crédito y pueden cambiar sin previo aviso. Para recibir la APY tasada, los dividendos deben permanecer en depósito por al menos un año. Una extracción antes del año reducirá las ganancias. Los dividendos se perderán por cualquier cierre de cuenta antes de la acreditación de los dividendos. Las ganancias también podrían verse reducidas por costos asociados con algunas cuentas. |
Tasas de Cuentas de Inversión del Mercado Monetario
Vigente a partir del 6/1/2023Saldo | APY1 | Tasa de dividendos |
---|---|---|
Más de $250,000 | 1.76 - 2.50% | 2.472% |
$100,000.01-$250,000 | 1.40 - 1.76% | 1.982% |
$50,000.01-$100,000 | 1.14 - 1.40% | 1.638% |
$25,000.01-$50,000 | 0.99 - 1.14% | 1.292% |
$2,500.01-$25,000 | 0.00 - 0.99% | 1.094% |
Saldos hasta $2,500 | 0.00% | 0.000% |
1APY = Tasa de rendimiento anual; los dividendos se pagan mensualmente. Todas las tasas citadas están sujetas a las ganancias de la Cooperativa de Crédito y pueden cambiar sin previo aviso. Para recibir la APY tasada, los dividendos deben permanecer en depósito por al menos un año. Una extracción antes del año reducirá las ganancias. Los dividendos se perderán por cualquier cierre de cuenta antes de la acreditación de los dividendos. Las ganancias también podrían verse reducidas por costos asociados con algunas cuentas. |